/
TECHNICAL DATA | |
Supported by | FMB1YX, FMU1YX, FMC1YX, FMM1YX, FM36YX, FM6300, FMB640, FMM640, FMC640 |
Input voltage range | 9 - 63 V DC |
Power consumption | At 12 V < 0.4 mA (Standby) At 12V < 10.6 mA (Working) |
Operating temperature range | -40 °C to +85 °C |
Operating humidity | Max 85 % non-condensing |
LED indication | 1 status LED light |
Features* | Total fuel consumption Fuel level (Dashboard) Vehicle mileage Door status Engine speed (RPM) Engine temperature Vehicle speed Accelerator pedal position CNG level Total CNG consumption Engine is working on CNG DTC reading** *Number of parameters depends on vehicle model, year and equipment. **Feature is available with special order code |
Dimensions | 41 x 33 x 14.5 mm |
Weight | 55 g |
تقييم وارآء العملاء
لا يوجد أسئلة سابقة،
يمكنك إضافة سؤالك لمعرفة المزيد حول المنتج